Zobacz: |
Zbiórka publiczna . Zgromadzenia publiczne . Sprawy wojskowe . Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych . Zezwolenia na organizację imprezy masowej . |
Strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIWUM | ||||||||||||||||||||||||||||
DYSTRYBUCJA WĘGLA | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o sprzedaży węgla przez Miasto Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI | ||||||||||||||||||||||||||||
Koordynator ds. dostępności | ||||||||||||||||||||||||||||
Deklaracja dostępności | ||||||||||||||||||||||||||||
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | ||||||||||||||||||||||||||||
Klauzula informacyjna RODO | ||||||||||||||||||||||||||||
SPOSOBY DORĘCZANIA PISM DO URZĘDU | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczne doręczanie dokumentów | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe sposoby doręczania dokumentów | ||||||||||||||||||||||||||||
GMINA | ||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe dane jednostki | ||||||||||||||||||||||||||||
Charakterystyka gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Zabytki gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
ORGANY | ||||||||||||||||||||||||||||
Rada Miejska Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Burmistrz | ||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKI GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki pomocnicze | ||||||||||||||||||||||||||||
RADA SENIORÓW | ||||||||||||||||||||||||||||
Statut | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory na kadencję 2024-2028 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orzeska Rada Seniorów kadencji 2024-2028 | ||||||||||||||||||||||||||||
URZĄD MIEJSKI | ||||||||||||||||||||||||||||
Dane kontaktowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Struktura organizacyjna urzędu | ||||||||||||||||||||||||||||
Struktura zatrudnienia | ||||||||||||||||||||||||||||
Załatwianie spraw | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz osób nowo zatrudnionych | ||||||||||||||||||||||||||||
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | ||||||||||||||||||||||||||||
PRAWO LOKALNE | ||||||||||||||||||||||||||||
Statut Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
Uchwały Rady Miejskiej | ||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzenia Burmistrza | ||||||||||||||||||||||||||||
Baza Aktów Prawa Miejscowego | ||||||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZGROMADZENIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE | ||||||||||||||||||||||||||||
Radni | ||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Miejski Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||
FINANSE | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykonanie budżetu oraz stan mienia gminy | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinie RIO | ||||||||||||||||||||||||||||
Dług publiczny | ||||||||||||||||||||||||||||
Pomoc publiczna | ||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowa kwota dotacji | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Emisja obligacji | ||||||||||||||||||||||||||||
PODATKI | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatek od nieruchomości | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatek od środków transportowych | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatek rolny | ||||||||||||||||||||||||||||
Podatek leśny | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulgi podatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | ||||||||||||||||||||||||||||
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego | ||||||||||||||||||||||||||||
TARYFY | ||||||||||||||||||||||||||||
Woda | ||||||||||||||||||||||||||||
Ścieki | ||||||||||||||||||||||||||||
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCHRONA ŚRODOWISKA | ||||||||||||||||||||||||||||
Dotacje celowe dla osób fizycznych | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o środowisku i jego ochronie | ||||||||||||||||||||||||||||
Prognoza oddziaływania na środowisko | ||||||||||||||||||||||||||||
Efektywność energetyczna | ||||||||||||||||||||||||||||
Opłaty za zmniejszenie retencji | ||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | ||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia | ||||||||||||||||||||||||||||
PLANOWANIE PRZESTRZENNE | ||||||||||||||||||||||||||||
Plan ogólny | ||||||||||||||||||||||||||||
Studium | ||||||||||||||||||||||||||||
Studium - geoTIFF-y 2023 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Studium - geoTIFF-y 2024 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Plany miejscowe | ||||||||||||||||||||||||||||
Plany miejscowe- geoTIFF-y | ||||||||||||||||||||||||||||
Szkoła Świadomego Planowania | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Gminny Program Rewitalizacji | ||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ||||||||||||||||||||||||||||
Programy współpracy, zarządzenia, druki | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Małe granty | ||||||||||||||||||||||||||||
KONSULTACJE | ||||||||||||||||||||||||||||
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi | ||||||||||||||||||||||||||||
Konsultacje społeczne | ||||||||||||||||||||||||||||
KONTROLE | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeprowadzone kontrole | ||||||||||||||||||||||||||||
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | ||||||||||||||||||||||||||||
Plany kontroli | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny Schemat Procedur Kotroli | ||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMY, STRATEGIE, PLANY | ||||||||||||||||||||||||||||
Zintegrowana Strategia Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
Strategia Rozwoju Miasta | ||||||||||||||||||||||||||||
Program Ochrony Środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | ||||||||||||||||||||||||||||
Program Gospodarki Niskoemisyjnej | ||||||||||||||||||||||||||||
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy | ||||||||||||||||||||||||||||
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2038 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raporty o stanie Miasta Orzesze | ||||||||||||||||||||||||||||
REJESTRY I EWIDENCJE | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz rejestrów | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz ewidencji | ||||||||||||||||||||||||||||
WYBORY | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory Prezydenta RP 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory samorządowe 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego 2023 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybory ławników do sądów powszechnych | ||||||||||||||||||||||||||||
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI | ||||||||||||||||||||||||||||
Udostępnianie informacji publicznej | ||||||||||||||||||||||||||||
Ponowne wykorzystanie informacji | ||||||||||||||||||||||||||||
JĘZYK MIGOWY | ||||||||||||||||||||||||||||
Język migowy w Urzędzie | ||||||||||||||||||||||||||||
DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI | ||||||||||||||||||||||||||||
Dzienniki ustaw, monitory polskie | ||||||||||||||||||||||||||||
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA | ||||||||||||||||||||||||||||
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej | ||||||||||||||||||||||||||||
Edukacja prawna | ||||||||||||||||||||||||||||
PETYCJE | ||||||||||||||||||||||||||||
Podstawa prawna i sposób załatwiania | ||||||||||||||||||||||||||||
Zbiorcza informacja o złożonych petycjach | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz złożonych petycji | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej | ||||||||||||||||||||||||||||
OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA | ||||||||||||||||||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||||||||||||||||||
Złożone projekty | ||||||||||||||||||||||||||||
Serwis | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyszukiwarka | ||||||||||||||||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | ||||||||||||||||||||||||||||
Słownik skrótów | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||||||||||||||||
Dostęp dla osób niepełnosprawnych | ||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr zmian | ||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |